100-108學年度學生取得證照統計表
| 證照類別 | 數量 |
| 財稅管理類 | 108 |
| 金融服務管理類 | 182 |
| 資訊管理應用類 | 1091 |
| 其他 | 46 |
| 合計 | 1427 |

100-108學年度學生取得證照統計表
| 證照類別 | 證照名稱 | 數量 |
| 財 稅 管 理 類 |
記帳士 | 3 |
| 會計事務乙級技術士-人工記帳 | 3 | |
| 會計事務丙級技術士-人工記帳 | 52 | |
| 會計事務丙級技術士-資訊項 | 14 | |
| 企業內部控制 | 36 | |
|
小計 |
108 | |
| 金 融 服 務 管 理 類 |
金融市場常識與職業道德測驗 | 132 |
| 理財規劃人員專業能力測驗 | 1 | |
| 不動產經紀營業員 | 1 | |
| 銀行內部控制與內部稽核 | 3 | |
| 人身保險業務員 | 20 | |
| 國際禮儀接待員 | 2 | |
| 財產保險業務員 | 6 | |
| 專業人事人員 | 1 | |
| 信託業務專業 | 5 | |
| 證券商業務人員 | 8 | |
| 小計 | 182 | |
| 資 訊 應 用 類 證 照 |
企業電子化助理規劃師 | 281 |
| ERP規劃師 | 12 | |
| TQC-電子商務概論專業級 | 280 | |
| ERP軟體應用師(各模組) | 246 | |
| TQC-Office 系列專業級 | 210 | |
| Linux系統管理 | 1 | |
| Dreamweaver 8 | 1 | |
| TQC-Internet Explorer 專業級 | 14 | |
| TQC-網際網路與行動通訊 | 23 | |
| TQC-行動裝置應用 | 4 | |
| 小計 | 1091 | |
| 其他 | 其他 | 46 |
| 總計 | 142 | |
